DOLAR 43,1381 0.01%
EURO 50,4477 0.44%
ALTIN 6.364,781,83
BITCOIN 39082640,42%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.317 s Değişim: 0.95% 116,14 Adet:   4.452 Mio.Lot Hacim:   101.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,30 -0,75 14:27:52
  • TARKM 343,00 4,10 14:28:41
  • TATEN 10,66 -0,37 14:29:19
  • TATGD 12,70 0,79 14:24:13
  • TAVHL 328,25 0,92 14:29:09
  • TBORG 159,10 0,70 14:27:28
  • TCELL 99,50 1,22 14:29:20
  • TCKRC 77,85 2,10 14:28:28
  • TDGYO 41,18 0,98 14:29:07
  • TEHOL 20,58 0,29 14:29:13
  • TEKTU 8,40 -4,22 14:28:37
  • TERA 171,10 1,78 14:29:21
  • TEZOL 11,92 1,10 14:29:06
  • TGSAS 160,90 -1,83 14:29:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 293,00 0,51 14:29:19
  • TKFEN 71,95 -0,07 14:29:12
  • TKNSA 22,98 0,52 14:28:42
  • TLMAN 94,50 0,85 14:28:12
  • TMPOL 394,50 5,91 14:29:19
  • TMSN 103,30 -0,10 14:27:07
  • TNZTP 26,26 2,34 14:29:19
  • TOASO 280,00 1,45 14:28:59
  • TRALT 46,40 4,60 14:29:21
  • TRCAS 40,56 -0,69 14:29:13
  • TRENJ 101,70 2,73 14:28:36
  • TRGYO 78,25 -0,70 14:29:12
  • TRHOL 748,00 9,68 14:29:20
  • TRILC 17,07 0,23 14:29:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 119,70 0,50 14:29:08
  • TSGYO 6,91 0,88 14:16:29
  • TSKB 13,59 0,15 14:26:43
  • TSPOR 1,08 0,00 14:28:26
  • TTKOM 58,85 0,86 14:28:59
  • TTRAK 554,50 0,91 14:28:16
  • TUCLK 4,46 -0,89 14:28:56
  • TUKAS 2,70 1,50 14:29:15
  • TUPRS 200,00 1,37 14:28:59
  • TUREX 7,13 -0,42 14:28:16
  • TURGG 26,04 -0,38 14:28:41
  • TURSG 11,84 0,94 14:29:07