DOLAR 43,1514 0.02%
EURO 50,3997 0.31%
ALTIN 6.344,961,51
BITCOIN %
İstanbul

KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 227,00 0,40 18:10:01
  • TARKM 329,50 -1,20 18:10:01
  • TATEN 10,70 -2,82 18:10:01
  • TATGD 12,60 0,40 18:10:01
  • TAVHL 325,25 0,85 18:10:01
  • TBORG 158,00 -1,31 18:10:01
  • TCELL 98,30 -1,35 18:10:01
  • TCKRC 76,25 1,06 18:10:01
  • TDGYO 40,78 -1,02 18:10:01
  • TEHOL 20,52 2,60 18:10:01
  • TEKTU 8,77 4,53 18:10:01
  • TERA 168,10 6,12 18:10:01
  • TEZOL 11,79 -0,76 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 163,90 0,80 18:10:01
  • THYAO 291,50 -1,02 18:10:01
  • TKNSA 22,86 2,14 18:10:01
  • TLMAN 93,70 -1,06 18:10:01
  • TMPOL 372,50 3,98 18:10:01
  • TMSN 103,40 0,19 18:10:01
  • TNZTP 25,66 -3,32 18:10:01
  • TOASO 276,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 44,36 2,45 18:10:01
  • TRCAS 40,84 0,84 18:10:01
  • TRENJ 99,00 1,38 18:10:01
  • TRGYO 78,80 0,25 18:10:01
  • TRHOL 682,00 10,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 17,03 2,71 18:10:01
  • TRMET 119,10 2,32 18:10:01
  • TSGYO 6,85 0,15 18:10:01
  • TSKB 13,57 0,74 18:10:01
  • TSPOR 1,08 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,35 -0,17 18:10:01
  • TTRAK 549,50 0,18 18:10:01
  • TUCLK 4,50 -9,82 18:10:01
  • TUPRS 197,30 0,31 18:10:01
  • TURGG 26,14 -0,68 18:10:01
  • TURSG 11,73 -0,93 18:10:01