DOLAR 43,1437 0.01%
EURO 50,4354 0.41%
ALTIN 6.359,461,74
BITCOIN 39036860,32%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.317 s Değişim: 0.95% 116,26 Adet:   4.549 Mio.Lot Hacim:   103.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,95 2,02 14:38:22
  • ECILC 98,15 7,74 14:38:21
  • ECOGR 24,02 -0,33 14:38:06
  • ECZYT 306,50 2,85 14:38:30
  • EDATA 9,06 -1,63 14:38:05
  • EDIP 35,58 1,60 14:37:28
  • EFOR 25,82 1,02 14:35:42
  • EGEEN 7.590,00 0,30 14:37:27
  • EGEGY 26,76 0,38 14:36:02
  • EGEPO 8,94 0,45 14:35:40
  • EGGUB 93,20 -1,06 14:37:37
  • EGPRO 25,94 -0,23 14:38:09
  • EGSER 2,99 0,67 14:36:29
  • EKGYO 21,56 0,94 14:38:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 134,00 -1,47 13:55:11
  • EKOS 5,47 0,55 14:38:30
  • EKSUN 5,38 0,37 14:37:15
  • ELITE 27,74 -1,14 14:35:03
  • EMKEL 24,04 -6,31 14:38:29
  • EMNIS 167,10 0,24 14:00:00
  • ENDAE 14,65 1,38 14:38:21
  • ENERY 9,24 -1,28 14:38:30
  • ENJSA 93,95 -0,74 14:38:29
  • ENKAI 81,25 -0,18 14:38:24
  • ENSRI 19,04 4,21 14:38:20
  • ENTRA 10,57 2,13 14:38:05
  • EPLAS 5,25 2,94 14:38:09
  • ERBOS 196,40 2,13 14:37:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,40 0,65 14:38:17
  • EREGL 24,92 1,05 14:38:21
  • ERSU 18,02 -0,66 14:32:48
  • ESCAR 26,16 1,79 14:37:24
  • ESCOM 3,74 6,86 14:38:27
  • ESEN 5,65 0,18 14:38:30
  • ETILR 3,84 -0,78 14:37:08
  • ETYAT 24,42 -2,86 14:29:53
  • EUHOL 12,21 9,02 13:55:11
  • EUKYO 16,11 -0,80 14:37:15
  • EUPWR 36,64 7,51 14:38:28
  • EUREN 6,03 0,00 14:38:30
  • EUYO 14,00 0,36 14:33:51
  • EYGYO 3,90 0,00 14:34:29