DOLAR 44,2154 0.09%
EURO 51,0205 0.29%
ALTIN 7.127,030,26
BITCOIN 32832720,58%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.218 s Değişim: 2.01% 260,88 Adet:   5.772 Mio.Lot Hacim:   126.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 13254
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,15 0,24 18:05:05
  • ECILC 118,20 3,32 18:08:40
  • ECOGR 34,02 9,95 18:05:05
  • ECZYT 295,00 1,20 18:08:01
  • EDATA 13,92 -1,14 18:08:22
  • EDIP 36,08 2,09 18:08:36
  • EFOR 13,92 -9,96 17:59:49
  • EGEEN 5.900,00 2,61 17:59:59
  • EGEGY 28,90 1,55 18:08:39
  • EGEPO 14,09 1,51 18:08:01
  • EGGUB 120,90 -2,74 18:08:03
  • EGPRO 29,94 4,91 18:08:01
  • EGSER 2,92 1,39 18:08:43
  • EKGYO 20,72 2,78 18:08:34
  • EKIZ 108,00 0,84 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,62 0,00 18:08:01
  • EKSUN 5,37 0,00 18:08:38
  • ELITE 28,54 0,92 17:59:33
  • EMKEL 18,45 -2,28 18:08:35
  • EMNIS 153,00 2,55 18:08:01
  • EMPAE 41,58 10,00 18:08:41
  • ENDAE 14,35 1,34 18:08:01
  • ENERY 8,71 -1,80 18:05:06
  • ENJSA 121,00 1,60 18:08:22
  • ENKAI 96,00 1,86 18:08:36
  • ENSRI 37,88 7,07 18:08:01
  • ENTRA 10,28 0,78 18:08:01
  • EPLAS 6,45 0,94 17:59:54
  • ERBOS 180,20 4,16 18:05:06
  • ERCB 53,30 1,33 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,70 1,92 18:08:43
  • ERSU 23,24 1,22 18:05:06
  • ESCAR 30,86 2,59 18:08:01
  • ESCOM 5,50 0,00 18:08:14
  • ESEN 3,93 1,81 18:08:01
  • ETILR 3,89 0,52 18:05:06
  • ETYAT 21,36 1,14 18:05:04
  • EUHOL 13,88 1,68 18:08:01
  • EUKYO 18,00 1,35 18:08:14
  • EUPWR 35,08 1,10 17:59:41
  • EUREN 4,81 2,12 17:58:28
  • EUYO 16,88 -3,27 17:57:10
  • EYGYO 2,92 -7,01 18:08:46