DOLAR 43,1673 0.12%
EURO 50,4009 0.13%
ALTIN 6.358,29-0,13
BITCOIN 39701471,62%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.338 s Değişim: 0.68% 82,96 Adet:   5.806 Mio.Lot Hacim:   127.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 12349
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,00 5,08 15:32:07
  • ECILC 104,10 3,89 15:31:55
  • ECOGR 23,52 -4,70 15:31:52
  • ECZYT 310,25 -1,35 15:31:40
  • EDATA 8,19 -1,56 15:32:13
  • EDIP 35,26 0,40 15:31:09
  • EFOR 26,96 4,01 15:31:22
  • EGEEN 7.665,00 0,76 15:31:49
  • EGEGY 26,70 -1,84 15:31:42
  • EGEPO 8,82 0,23 15:27:28
  • EGGUB 92,15 -0,59 15:30:00
  • EGPRO 26,84 1,05 15:31:32
  • EGSER 3,00 0,67 15:26:03
  • EKGYO 21,48 -0,19 15:32:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 127,20 -1,93 12:55:09
  • EKOS 6,01 9,87 15:30:45
  • EKSUN 5,43 0,00 15:25:17
  • ELITE 28,48 2,74 15:30:43
  • EMKEL 23,20 0,43 15:32:03
  • EMNIS 167,70 -1,18 12:55:09
  • ENDAE 14,41 -0,14 15:28:17
  • ENERY 9,22 0,33 15:31:29
  • ENJSA 96,40 2,55 15:30:49
  • ENKAI 80,90 1,13 15:32:07
  • ENSRI 19,16 -0,21 15:30:12
  • ENTRA 10,66 0,66 15:31:16
  • EPLAS 5,32 0,38 15:31:32
  • ERBOS 194,90 -0,15 15:31:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,10 0,22 15:31:10
  • EREGL 25,24 1,45 15:32:15
  • ERSU 18,25 -0,27 15:27:08
  • ESCAR 26,88 2,44 15:29:41
  • ESCOM 3,76 2,73 15:31:09
  • ESEN 5,87 2,09 15:32:02
  • ETILR 3,84 0,00 15:31:12
  • ETYAT 27,50 0,66 15:32:07
  • EUHOL 11,50 -4,17 12:55:09
  • EUKYO 16,03 0,12 15:31:07
  • EUPWR 37,42 -0,16 15:32:08
  • EUREN 6,04 -0,17 15:31:41
  • EUYO 13,95 -0,36 15:28:32
  • EYGYO 3,90 -1,02 15:26:28