DOLAR 43,1381 0.01%
EURO 50,4477 0.44%
ALTIN 6.364,781,83
BITCOIN 39082640,42%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.310 s Değişim: 0.90% 109,51 Adet:   4.422 Mio.Lot Hacim:   101.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 86,30 0,35 14:26:03
  • PAHOL 1,57 0,64 14:26:17
  • PAMEL 82,80 0,06 14:25:16
  • PAPIL 17,41 1,81 14:26:32
  • PARSN 100,80 1,82 14:24:59
  • PASEU 158,90 -1,43 14:26:32
  • PATEK 22,56 0,27 14:25:32
  • PCILT 22,42 0,36 14:25:39
  • PEKGY 11,15 -1,68 14:26:30
  • PENGD 7,91 2,06 14:20:55
  • PENTA 13,51 0,90 14:21:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,99 0,89 14:26:16
  • PETUN 11,65 2,28 14:25:55
  • PGSUS 205,10 0,20 14:26:33
  • PINSU 11,36 -0,70 14:26:18
  • PKART 72,35 0,21 14:21:36
  • PKENT 148,00 0,54 14:25:23
  • PLTUR 21,28 -0,47 14:26:02
  • PNLSN 37,32 0,76 14:26:32
  • PNSUT 11,21 0,45 14:25:33
  • POLHO 16,15 0,87 14:26:03
  • POLTK 6.200,00 -1,70 14:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,74 1,35 14:26:33
  • PRKAB 30,82 -0,71 14:24:50
  • PRKME 18,34 0,99 14:22:05
  • PRZMA 12,50 0,00 14:23:04
  • PSDTC 142,40 1,35 14:25:01
  • PSDTC 142,40 1,35 14:25:01
  • PSDTC 142,40 1,35 14:25:01
  • PSDTC 142,40 1,35 14:25:01
  • PSGYO 2,74 3,40 14:25:05