DOLAR 44,2128 0.08%
EURO 50,9596 0.17%
ALTIN 7.107,27-0,02
BITCOIN 32738230,62%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.110 s Değişim: 1.18% 153,47 Adet:   3.396 Mio.Lot Hacim:   71.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 13112
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.149,00 9,95 15:05:09
  • MACKO 32,50 -3,45 15:04:24
  • MAGEN 48,56 0,96 15:04:17
  • MAKIM 15,97 -0,50 15:05:19
  • MAKTK 13,19 0,53 15:05:30
  • MANAS 24,00 9,99 15:05:20
  • MARBL 12,49 1,63 15:06:05
  • MARKA 29,28 9,99 14:22:21
  • MARMR 2,20 1,85 15:05:55
  • MARTI 1,48 -7,50 15:05:22
  • MAVI 41,80 1,51 15:04:18
  • MCARD 124,80 6,67 15:06:16
  • MEDTR 28,34 -0,49 15:03:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,60 -1,52 12:55:00
  • MEGAP 2,60 -1,52 12:55:00
  • MEGMT 65,15 -2,62 15:05:19
  • MEKAG 6,82 -2,57 15:05:28
  • MEPET 25,10 -0,16 15:05:26
  • MERCN 17,24 2,50 15:05:50
  • MERIT 16,61 0,36 15:04:48
  • MERKO 15,76 1,03 15:05:35
  • METRO 5,30 2,12 15:03:36
  • MEYSU 13,38 3,08 15:06:01
  • MGROS 593,00 0,25 15:05:22
  • MHRGY 3,45 1,77 14:55:19
  • MIATK 38,46 0,63 15:06:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 91,00 0,11 12:55:00
  • MNDRS 13,95 -0,71 15:01:53
  • MNDTR 5,71 -0,87 15:01:45
  • MOBTL 10,24 2,40 15:04:08
  • MOGAN 9,71 0,10 15:04:47
  • MOPAS 38,32 0,58 15:05:39
  • MPARK 433,50 -1,48 15:06:17
  • MRGYO 1,42 0,71 15:05:32
  • MRSHL 1.396,00 0,29 14:52:43
  • MSGYO 7,70 4,34 15:02:50
  • MTRKS 21,78 1,68 15:03:24
  • MTRYO 9,70 0,00 14:39:35
  • MZHLD 6,18 0,00 14:57:37