DOLAR 44,2086 0.08%
EURO 51,0593 0.37%
ALTIN 7.127,250,26
BITCOIN 3268773-0,44%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.183 s Değişim: 1.75% 226,67 Adet:   4.346 Mio.Lot Hacim:   92.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 13190
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,08 -0,50 16:35:09
  • A1YEN 30,12 1,83 16:35:06
  • ACSEL 103,90 0,58 16:33:48
  • ADEL 32,76 0,31 16:35:09
  • ADESE 1,01 0,00 16:34:55
  • ADGYO 56,45 3,67 16:32:25
  • AEFES 17,54 2,04 16:35:31
  • AFYON 17,23 0,35 16:34:26
  • AGESA 224,30 2,94 16:35:32
  • AGHOL 28,84 0,84 16:34:43
  • AGROT 2,98 1,71 16:35:17
  • AGYO 8,61 0,94 16:35:33
  • AHGAZ 22,14 0,18 16:31:59
  • AHSGY 22,54 3,49 16:35:26
  • AKBNK 76,25 4,88 16:35:25
  • AKCNS 206,40 -0,39 16:34:43
  • AKENR 9,74 0,52 16:34:03
  • AKFGY 2,89 -1,03 16:33:33
  • AKFIS 37,12 -1,95 16:34:57
  • AKFYE 21,14 0,00 16:35:08
  • AKGRT 8,09 4,79 16:35:07
  • AKHAN 25,18 -1,10 16:35:26
  • AKMGY 220,60 -0,09 16:28:20
  • AKSA 11,20 2,47 16:35:21
  • AKSEN 78,25 2,69 16:35:11
  • AKSGY 8,60 2,02 16:34:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,04 0,90 16:35:10
  • AKYHO 2,61 1,16 16:03:49
  • ALARK 91,70 2,92 16:35:11
  • ALBRK 8,33 1,83 16:33:34
  • ALCAR 760,50 0,73 16:32:48
  • ALCTL 130,40 2,68 16:33:01
  • ALFAS 38,18 1,01 16:32:55
  • ALGYO 4,89 -0,20 16:31:45
  • ALKA 11,40 0,71 16:35:00
  • ALKIM 16,52 2,48 16:33:53
  • ALKLC 268,00 -1,29 16:35:12
  • ALTNY 14,99 0,40 16:35:34
  • ALVES 3,00 1,35 16:35:09
  • ANELE 14,13 0,71 16:30:50
  • ANGEN 10,33 0,39 16:31:52
  • ANHYT 117,40 0,69 16:33:29
  • ANSGR 27,54 2,76 16:33:11
  • APBDL 34,05 2,71 16:24:35
  • APLIB 46,70 3,32 16:35:27
  • APMDL 25,15 1,25 16:35:06
  • APX30 36,56 1,84 16:31:37
  • ARASE 104,30 0,29 16:35:35
  • ARCLK 114,40 1,24 16:35:25
  • ARDYZ 41,86 2,35 16:35:28
  • ARENA 25,48 -2,15 16:34:31
  • ARFYE 25,52 5,98 16:35:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 75,75 4,77 16:35:26
  • ARSAN 4,09 7,63 16:33:06
  • ARTMS 37,46 0,32 16:30:33
  • ARZUM 2,71 2,26 16:33:59
  • ASELS 335,00 4,52 16:35:34
  • ASGYO 11,13 1,37 16:31:21
  • ASTOR 182,10 -2,10 16:35:33
  • ASUZU 68,05 1,26 16:35:34
  • ATAGY 12,97 1,73 16:30:43
  • ATAKP 52,65 0,77 16:24:43
  • ATATP 148,20 -0,87 16:29:22
  • ATATR 11,05 0,45 16:35:31
  • ATEKS 119,70 9,92 12:55:00
  • ATLAS 9,43 -2,78 16:34:43
  • ATSYH 52,00 0,97 13:55:12
  • AVGYO 11,70 -1,68 16:34:25
  • AVHOL 37,06 4,34 16:34:46
  • AVOD 4,39 0,69 16:29:06
  • AVPGY 51,20 5,61 16:35:36
  • AVTUR 18,55 0,82 16:35:18
  • AYCES 761,50 1,53 16:34:53
  • AYDEM 26,28 2,42 16:31:40
  • AYEN 27,84 0,80 16:34:39
  • AYES 32,84 -0,61 18:10:01
  • AYGAZ 236,50 -1,87 16:33:28
  • AZTEK 4,18 0,48 16:34:30