DOLAR 44,2191 0.09%
EURO 51,0389 0.32%
ALTIN 7.130,750,31
BITCOIN 33068871,84%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.233 s Değişim: 2.14% 276,63 Adet:   5.572 Mio.Lot Hacim:   122.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 13254
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,90 0,71 17:58:29
  • BAHKM 126,10 9,94 17:52:03
  • BAKAB 38,14 -0,31 17:56:53
  • BALAT 105,00 6,76 09:55:04
  • BALSU 14,60 3,25 17:58:50
  • BANVT 155,10 0,98 17:58:59
  • BARMA 49,08 1,66 17:59:02
  • BASCM 14,39 2,86 18:10:01
  • BASGZ 49,52 0,86 17:54:03
  • BAYRK 4,52 0,22 17:59:19
  • BEGYO 4,29 1,42 17:58:41
  • BERA 17,83 1,89 17:59:22
  • BESLR 14,44 1,83 17:59:15
  • BESTE 26,54 9,94 17:59:26
  • BEYAZ 28,90 0,84 17:57:14
  • BFREN 142,90 0,63 17:57:35
  • BIENY 23,38 0,43 17:58:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,97 1,46 17:57:47
  • BIGEN 8,82 0,11 17:59:15
  • BIGTK 245,90 3,23 17:57:27
  • BIMAS 687,50 0,66 17:59:28
  • BINBN 162,30 1,12 17:58:21
  • BINHO 8,47 0,95 17:59:29
  • BIOEN 17,57 2,33 17:59:22
  • BIZIM 27,32 1,49 17:59:22
  • BJKAS 1,50 1,35 17:58:19
  • BLCYT 47,06 2,53 17:57:49
  • BLUME 48,38 2,76 17:57:34
  • BMSCH 18,45 -1,60 17:56:29
  • BMSTL 88,10 0,69 17:59:23
  • BNTAS 6,30 1,12 17:51:15
  • BOBET 19,65 0,41 17:58:02
  • BORLS 2,86 1,06 17:58:45
  • BORSK 6,13 -0,81 17:58:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,31 1,94 17:58:35
  • BRISA 86,00 1,06 17:58:13
  • BRKO 14,00 0,00 13:55:12
  • BRKSN 9,36 2,52 17:57:04
  • BRKVY 90,75 -0,71 17:59:02
  • BRLSM 17,04 2,28 17:59:12
  • BRMEN 9,20 8,24 09:55:04
  • BRSAN 515,50 0,88 17:59:29
  • BRYAT 2.255,00 -0,66 17:57:43
  • BSOKE 33,22 -0,84 17:59:19
  • BTCIM 6,93 10,00 17:55:27
  • BUCIM 6,25 0,81 17:58:49
  • BULGS 41,46 0,88 17:59:25
  • BURCE 38,62 -3,21 17:57:51
  • BURVA 760,50 -4,94 17:58:50
  • BVSAN 107,30 2,78 17:59:27
  • BYDNR 34,20 -0,23 17:59:23