DOLAR 44,1987 0.02%
EURO 51,0541 0.31%
ALTIN 7.109,110,01
BITCOIN 32934640,54%
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.218 s Değişim: 2.01% 260,88 Adet:   5.806 Mio.Lot Hacim:   127.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 13254
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,78 0,52 18:08:05
  • DAPGM 14,99 9,10 18:09:53
  • DARDL 2,05 1,99 18:08:38
  • DCTTR 8,40 1,08 18:09:58
  • DENGE 2,47 0,82 18:09:58
  • DERHL 14,50 0,49 18:09:58
  • DERIM 38,74 6,49 18:09:35
  • DESA 12,25 4,08 18:08:45
  • DESPC 39,04 2,85 18:08:28
  • DEVA 62,20 2,22 18:09:45
  • DGATE 78,95 9,96 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,48 0,78 18:08:01
  • DGNMO 3,90 -1,76 18:09:53
  • DIRIT 26,60 3,18 18:05:06
  • DITAS 44,96 0,04 18:09:51
  • DMRGD 4,32 9,92 18:09:56
  • DMSAS 9,20 7,10 18:09:54
  • DNISI 19,76 0,82 18:08:01
  • DOAS 197,40 0,77 18:09:59
  • DOCO 9.032,50 2,09 18:08:01
  • DOFER 37,82 -0,21 18:09:54
  • DOFRB 97,70 7,48 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 59,50 -3,49 18:09:42
  • DOHOL 21,06 0,29 18:09:46
  • DOKTA 22,74 1,88 18:08:32
  • DSTKF 1.815,00 4,31 18:09:59
  • DUNYH 109,20 0,46 18:08:44
  • DURDO 3,67 3,38 18:09:59
  • DURKN 17,51 2,04 18:09:57
  • DYOBY 13,53 2,19 18:09:26
  • DZGYO 7,58 2,16 18:09:51