DOLAR 43,1300 0%
EURO 50,4102 0.36%
ALTIN 6.369,411,90
BITCOIN 39139290,24%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.292 s Değişim: 0.75% 91,02 Adet:   7.307 Mio.Lot Hacim:   161.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 227,50 0,22 17:41:12
  • TARKM 344,75 4,63 17:41:21
  • TATEN 11,11 3,83 17:41:21
  • TATGD 12,61 0,08 17:41:11
  • TAVHL 328,00 0,85 17:40:59
  • TBORG 159,50 0,95 17:41:21
  • TCELL 99,70 1,42 17:41:20
  • TCKRC 79,45 4,20 17:41:16
  • TDGYO 41,98 2,94 17:40:10
  • TEHOL 20,48 -0,19 17:41:10
  • TEKTU 8,35 -4,79 17:41:22
  • TERA 169,30 0,71 17:41:20
  • TEZOL 12,02 1,95 17:41:19
  • TGSAS 162,00 -1,16 17:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 291,75 0,09 17:41:23
  • TKFEN 71,55 -0,63 17:39:44
  • TKNSA 22,86 0,00 17:40:42
  • TLMAN 94,40 0,75 17:41:23
  • TMPOL 389,50 4,56 17:41:04
  • TMSN 102,20 -1,16 17:41:13
  • TNZTP 25,78 0,47 17:41:20
  • TOASO 281,25 1,90 17:40:51
  • TRALT 46,42 4,64 17:41:23
  • TRCAS 40,44 -0,98 17:41:15
  • TRENJ 99,75 0,76 17:41:21
  • TRGYO 79,65 1,08 17:40:50
  • TRHOL 747,00 9,53 17:38:19
  • TRILC 17,25 1,29 17:40:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 117,40 -1,43 17:41:20
  • TSGYO 6,88 0,44 17:38:23
  • TSKB 13,42 -1,11 17:41:12
  • TSPOR 1,09 0,93 17:38:49
  • TTKOM 58,70 0,60 17:41:23
  • TTRAK 556,00 1,18 17:41:18
  • TUCLK 4,46 -0,89 17:40:44
  • TUKAS 2,72 2,26 17:40:48
  • TUPRS 202,50 2,64 17:41:21
  • TUREX 7,11 -0,70 17:41:16
  • TURGG 25,88 -0,99 17:39:24
  • TURSG 11,87 1,19 17:41:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.