DOLAR 44,2137 0.08%
EURO 51,0448 0.34%
ALTIN 7.123,210,20
BITCOIN 3262160-0,23%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.199 s Değişim: 1.87% 242,04 Adet:   4.400 Mio.Lot Hacim:   93.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 13202
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.149,00 9,95 16:24:09
  • MACKO 32,54 -3,33 16:30:58
  • MAGEN 48,54 0,91 16:36:20
  • MAKIM 15,99 -0,37 16:35:42
  • MAKTK 13,30 1,37 16:35:32
  • MANAS 24,00 9,99 16:35:31
  • MARBL 12,53 1,95 16:36:46
  • MARKA 29,28 9,99 16:32:24
  • MARMR 2,23 3,24 16:36:40
  • MARTI 1,50 -1,32 16:36:47
  • MAVI 42,64 3,55 16:36:41
  • MCARD 125,90 7,61 16:36:50
  • MEDTR 28,26 -0,77 16:31:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,60 -1,52 12:55:00
  • MEGAP 2,60 -1,52 12:55:00
  • MEGMT 65,30 -2,39 16:36:17
  • MEKAG 6,88 -1,71 16:36:36
  • MEPET 25,84 2,78 16:34:32
  • MERCN 17,14 1,90 16:35:47
  • MERIT 16,69 0,85 16:36:21
  • MERKO 15,86 1,67 16:35:32
  • METRO 5,34 2,89 16:35:25
  • MEYSU 13,78 6,16 16:36:51
  • MGROS 596,00 0,76 16:36:34
  • MHRGY 3,44 1,47 16:30:43
  • MIATK 38,60 0,99 16:36:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 91,00 0,11 12:55:00
  • MNDRS 14,02 -0,21 16:36:31
  • MNDTR 5,73 -0,52 16:35:40
  • MOBTL 10,35 3,50 16:36:45
  • MOGAN 9,80 1,03 16:36:29
  • MOPAS 38,52 1,10 16:36:45
  • MPARK 434,00 -1,36 16:35:43
  • MRGYO 1,44 2,13 16:36:40
  • MRSHL 1.397,00 0,36 16:32:24
  • MSGYO 7,72 4,61 16:33:16
  • MTRKS 21,80 1,77 16:36:47
  • MTRYO 9,67 -0,31 16:36:24
  • MZHLD 6,22 0,65 16:26:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.