DOLAR 43,1300 0%
EURO 50,4102 0.36%
ALTIN 6.369,411,90
BITCOIN 39139290,24%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.292 s Değişim: 0.75% 91,02 Adet:   7.307 Mio.Lot Hacim:   161.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,20 0,48 17:42:39
  • GARFA 27,78 -1,14 17:42:23
  • GEDIK 5,88 -1,84 17:42:15
  • GEDZA 27,28 2,56 17:30:48
  • GENIL 168,80 -1,29 17:42:34
  • GENTS 9,74 -1,32 17:41:53
  • GEREL 19,36 1,57 17:42:26
  • GESAN 49,38 3,35 17:42:38
  • GIPTA 66,50 -2,28 17:42:45
  • GLBMD 12,80 -1,84 17:40:17
  • GLCVY 77,35 -1,90 17:42:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 554,25 2,54 17:42:49
  • GLRMK 176,70 0,40 17:41:56
  • GLRYH 3,98 0,51 17:42:38
  • GLYHO 12,34 1,31 17:41:43
  • GMSTR 728,00 5,70 17:42:48
  • GMTAS 54,55 -1,27 17:42:24
  • GOKNR 21,12 -0,85 17:42:32
  • GOLTS 330,50 0,00 17:41:57
  • GOODY 14,93 0,07 17:42:41
  • GOZDE 22,90 1,78 17:42:48
  • GRNYO 14,99 -0,73 17:24:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 330,00 -3,08 17:42:35
  • GRTHO 249,40 4,61 17:42:49
  • GSDDE 10,32 2,28 17:41:41
  • GSDHO 4,55 0,89 17:42:24
  • GSRAY 1,14 -1,72 17:41:53
  • GUBRF 379,00 1,13 17:42:43
  • GUNDG 248,90 -9,98 13:55:11
  • GWIND 24,92 4,27 17:42:49
  • GZNMI 42,58 -8,78 17:42:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.