DOLAR 43,1300 0%
EURO 50,4102 0.36%
ALTIN 6.369,411,90
BITCOIN 39139290,24%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.285 s Değişim: 0.69% 84,02 Adet:   7.329 Mio.Lot Hacim:   162.538 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,00 2,11 17:42:41
  • ECILC 100,20 9,99 17:42:25
  • ECOGR 24,38 1,16 17:43:09
  • ECZYT 314,75 5,62 17:43:11
  • EDATA 8,72 -5,32 17:43:10
  • EDIP 35,16 0,40 17:41:16
  • EFOR 25,94 1,49 17:43:11
  • EGEEN 7.590,00 0,30 17:42:27
  • EGEGY 26,60 -0,23 17:42:46
  • EGEPO 8,82 -0,90 17:42:13
  • EGGUB 92,90 -1,38 17:43:01
  • EGPRO 26,54 2,08 17:42:25
  • EGSER 2,98 0,34 17:41:27
  • EKGYO 21,52 0,75 17:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 134,00 -1,47 13:55:11
  • EKOS 5,45 0,18 17:42:41
  • EKSUN 5,43 1,31 17:43:11
  • ELITE 27,72 -1,21 17:37:52
  • EMKEL 23,10 -9,98 17:42:53
  • EMNIS 167,10 0,24 14:00:00
  • ENDAE 14,45 0,00 17:42:18
  • ENERY 9,23 -1,39 17:42:52
  • ENJSA 94,15 -0,53 17:43:06
  • ENKAI 80,25 -1,41 17:43:08
  • ENSRI 19,07 4,38 17:41:23
  • ENTRA 10,56 2,03 17:42:15
  • EPLAS 5,36 5,10 17:40:57
  • ERBOS 195,90 1,87 17:42:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 68,80 -0,22 17:42:53
  • EREGL 24,86 0,81 17:43:08
  • ERSU 18,41 1,49 17:31:47
  • ESCAR 26,36 2,57 17:42:16
  • ESCOM 3,65 4,29 17:43:09
  • ESEN 5,77 2,30 17:43:06
  • ETILR 3,84 -0,78 17:42:52
  • ETYAT 24,90 -0,95 17:40:54
  • EUHOL 12,21 9,02 13:55:11
  • EUKYO 16,07 -1,05 17:33:33
  • EUPWR 36,28 6,46 17:43:08
  • EUREN 6,02 -0,17 17:43:01
  • EUYO 13,96 0,07 17:23:26
  • EYGYO 3,94 1,03 17:39:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.