DOLAR 43,1620 0.1%
EURO 50,3390 0.01%
ALTIN 6.366,34-0,01
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.381 s Değişim: 1.03% 126,55 Adet:   6.351 Mio.Lot Hacim:   143.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 12396
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,12 0,16 16:05:10
  • DAPGM 11,49 -0,61 16:05:39
  • DARDL 2,20 0,00 16:03:03
  • DCTTR 8,29 2,22 16:02:09
  • DENGE 3,06 -0,65 16:04:13
  • DERHL 13,51 1,43 16:02:08
  • DERIM 37,18 6,78 16:05:02
  • DESA 11,75 1,91 16:04:30
  • DESPC 44,60 1,13 16:04:55
  • DEVA 63,80 -0,08 16:03:02
  • DGATE 71,00 0,64 16:04:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,38 0,00 15:57:46
  • DGNMO 4,86 1,04 16:03:51
  • DIRIT 25,00 -1,96 12:55:09
  • DITAS 39,62 1,69 16:04:51
  • DMRGD 3,30 1,23 16:05:41
  • DMSAS 9,18 0,44 16:05:38
  • DNISI 19,48 0,00 16:03:44
  • DOAS 215,20 -0,92 16:05:21
  • DOCO 10.537,50 -0,78 16:04:17
  • DOFER 39,10 -7,13 16:05:28
  • DOFRB 85,25 0,24 16:05:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 44,36 -0,31 16:05:25
  • DOHOL 18,69 0,27 16:04:37
  • DOKTA 24,34 1,67 16:03:16
  • DSTKF 673,00 1,97 16:04:47
  • DUNYH 106,20 -2,39 16:02:55
  • DURDO 3,76 -3,34 15:53:54
  • DURKN 16,58 0,48 16:05:05
  • DYOBY 13,06 0,00 16:03:56
  • DZGYO 8,15 2,26 16:03:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.