DOLAR 44,5967 0.02%
EURO 51,5408 0.14%
ALTIN 6.698,94-0,07
BITCOIN 30968324,22%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: 1.44% 186,20 Adet:   5.040 Mio.Lot Hacim:   93.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,25 -1,43 15:29:44
  • AGHOL 28,16 0,72 15:29:23
  • AKBNK 70,60 2,69 15:29:44
  • AKSA 10,54 -0,19 15:29:43
  • AKSEN 80,60 3,13 15:29:38
  • ALARK 89,80 0,67 15:28:44
  • ALTNY 14,83 0,47 15:29:11
  • ANSGR 25,98 -0,15 15:29:11
  • ARCLK 110,10 0,46 15:29:02
  • ASELS 341,00 3,18 15:29:44
  • ASTOR 210,80 2,08 15:29:44
  • BALSU 15,02 4,23 15:29:15
  • BIMAS 692,00 0,14 15:29:44
  • BRSAN 525,50 1,15 15:29:25
  • BRYAT 2.228,00 3,63 15:29:33
  • BSOKE 33,66 1,02 15:27:03
  • BTCIM 6,28 3,63 15:29:16
  • CANTE 1,69 1,81 15:29:42
  • CCOLA 67,10 0,90 15:28:20
  • CIMSA 50,05 2,10 15:29:00
  • CVKMD 33,92 1,19 15:29:41
  • CWENE 31,08 3,74 15:29:42
  • DAPGM 13,95 0,43 15:29:15
  • DOAS 194,40 0,36 15:29:33
  • DOHOL 19,64 0,92 15:29:13
  • DSTKF 1.968,00 0,56 15:29:44
  • ECILC 107,20 1,32 15:27:08
  • EFOR 6,98 -4,90 15:29:44
  • EKGYO 19,79 1,44 15:29:44
  • ENERY 8,49 0,71 15:28:45
  • ENJSA 119,50 3,55 15:29:43
  • ENKAI 96,25 2,78 15:29:44
  • EREGL 29,90 2,40 15:29:44
  • EUPWR 40,66 1,09 15:29:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,54 -0,66 15:29:13
  • FENER 2,77 3,36 15:29:11
  • FROTO 100,40 0,80 15:29:44
  • GARAN 135,00 2,12 15:29:44
  • GENIL 10,92 -0,36 15:29:39
  • GESAN 48,40 2,07 15:29:30
  • GLRMK 193,00 2,39 15:29:44
  • GRSEL 309,00 0,57 15:28:15
  • GRTHO 243,30 0,70 15:29:44
  • GSRAY 1,09 0,00 15:27:42
  • GUBRF 482,00 0,47 15:29:45
  • HALKB 36,74 0,60 15:29:24
  • HEKTS 2,99 4,18 15:29:36
  • ISCTR 13,36 1,60 15:29:44
  • ISMEN 41,06 -0,05 15:29:33
  • IZENR 9,72 1,25 15:28:30
  • KCHOL 194,60 1,73 15:29:44
  • KLRHO 112,80 -4,24 15:29:44
  • KONTR 7,77 0,00 15:29:30
  • KRDMD 33,12 3,82 15:29:44
  • KTLEV 77,60 -3,00 15:29:43
  • KUYAS 80,15 5,18 15:28:33
  • MAGEN 55,60 1,83 15:29:38
  • MAVI 42,02 1,35 15:29:43
  • MGROS 605,50 0,75 15:29:44
  • MIATK 41,88 0,92 15:29:38
  • MPARK 416,25 2,02 15:28:31
  • OBAMS 8,50 0,12 15:29:13
  • ODAS 6,29 0,32 15:27:57
  • OTKAR 375,75 1,49 15:29:30
  • OYAKC 23,96 1,53 15:29:39
  • PAHOL 1,55 1,97 15:29:35
  • PASEU 117,90 -0,42 15:29:15
  • PATEK 18,14 2,37 15:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,58 3,52 15:29:44
  • PGSUS 178,40 1,02 15:29:44
  • PSGYO 2,52 4,13 15:29:14
  • QUAGR 3,38 6,62 15:28:36
  • RALYH 199,40 -1,04 15:28:18
  • REEDR 7,44 1,09 15:29:20
  • SAHOL 92,05 3,43 15:29:44
  • SARKY 27,04 0,30 15:29:31
  • SASA 2,43 2,53 15:29:44
  • SISE 44,42 0,95 15:29:44
  • SKBNK 10,97 1,29 15:29:32
  • SOKM 52,00 -0,10 15:29:45
  • TABGD 240,40 -1,31 15:29:26
  • TAVHL 325,25 1,48 15:29:44
  • TCELL 108,20 0,65 15:29:44
  • THYAO 298,50 0,84 15:29:44
  • TKFEN 99,50 -1,39 15:29:27
  • TOASO 266,50 0,85 15:29:44
  • TRALT 43,90 0,55 15:29:38
  • TRENJ 92,70 0,16 15:28:57
  • TRMET 123,40 0,65 15:29:41
  • TSKB 11,55 1,94 15:29:28
  • TTKOM 59,00 0,68 15:29:44
  • TUKAS 2,36 2,16 15:29:22
  • TUPRS 259,00 1,47 15:29:44
  • TUREX 7,99 0,88 15:29:11
  • TURSG 12,66 0,08 15:29:23
  • ULKER 117,20 0,00 15:29:26
  • VAKBN 31,32 0,58 15:29:44
  • VESTL 28,92 -0,55 15:29:17
  • YKBNK 35,18 2,21 15:29:44
  • ZOREN 2,91 1,75 15:29:23