DOLAR 43,5121 0.06%
EURO 51,4339 -0.02%
ALTIN 7.029,411,75
BITCOIN 3308332-2,68%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.879 s Değişim: 0.02% 3,31 Adet:   5.728 Mio.Lot Hacim:   114.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 -0,40 14:37:51
  • AGHOL 34,98 -0,34 14:28:45
  • AKBNK 86,60 -1,53 14:37:54
  • AKSA 10,97 -0,54 14:37:38
  • AKSEN 74,00 0,27 14:37:16
  • ALARK 110,50 1,19 14:37:52
  • ALTNY 15,97 1,53 14:37:35
  • ANSGR 28,10 -0,43 14:37:31
  • ARCLK 121,30 2,62 14:37:51
  • ASELS 300,00 1,10 14:37:50
  • ASTOR 156,40 0,90 14:37:50
  • BALSU 17,30 4,22 14:37:40
  • BIMAS 687,00 0,51 14:37:54
  • BRSAN 655,00 0,15 14:34:26
  • BRYAT 2.307,00 -0,52 14:33:54
  • BSOKE 28,56 -0,63 14:31:48
  • BTCIM 4,90 -0,61 14:37:28
  • CANTE 1,93 -1,53 14:37:50
  • CCOLA 74,75 0,34 14:37:30
  • CIMSA 51,80 -1,15 14:37:50
  • CWENE 32,24 1,19 14:37:53
  • DAPGM 10,32 -0,77 14:32:32
  • DOAS 225,00 -1,70 14:37:35
  • DOHOL 21,64 -0,37 14:37:46
  • DSTKF 828,50 0,00 14:37:26
  • ECILC 116,80 0,34 14:37:49
  • EFOR 20,38 -3,87 14:37:41
  • EGEEN 7.380,00 -0,17 14:37:09
  • EKGYO 25,56 -1,46 14:37:51
  • ENERY 9,84 0,82 14:37:31
  • ENJSA 110,00 2,71 14:37:51
  • ENKAI 97,25 1,04 14:37:17
  • EREGL 28,80 0,14 14:36:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,34 3,27 14:37:12
  • FENER 3,33 1,52 14:37:51
  • FROTO 115,30 -1,03 14:37:44
  • GARAN 162,50 -1,52 14:37:54
  • GENIL 119,10 -1,98 14:37:49
  • GESAN 58,30 5,14 14:37:17
  • GLRMK 196,40 0,20 14:35:02
  • GRTHO 239,80 5,78 14:37:17
  • GSRAY 1,19 0,00 14:34:39
  • GUBRF 509,00 0,59 14:37:46
  • HALKB 44,98 0,13 14:37:49
  • HEKTS 3,27 -0,91 14:37:42
  • ISCTR 17,18 -1,60 14:37:52
  • ISMEN 47,60 -0,79 14:37:34
  • IZENR 9,88 1,02 14:37:23
  • KCAER 11,36 -0,35 14:37:25
  • KCHOL 208,40 -0,29 14:37:50
  • KLRHO 641,00 5,95 14:37:39
  • KONTR 10,35 7,70 14:37:54
  • KRDMD 29,84 -1,45 14:37:47
  • KTLEV 36,28 -0,06 14:37:49
  • KUYAS 53,60 0,37 14:37:35
  • MAGEN 42,24 0,76 14:32:51
  • MAVI 47,98 -0,46 14:37:49
  • MGROS 661,00 1,07 14:37:49
  • MIATK 36,68 0,49 14:37:38
  • MPARK 441,00 -2,33 14:35:56
  • OBAMS 8,49 2,54 14:37:39
  • ODAS 5,82 -2,02 14:37:28
  • OTKAR 436,50 0,34 14:37:50
  • OYAKC 26,70 -1,48 14:37:30
  • PASEU 147,70 0,14 14:37:39
  • PATEK 19,38 0,62 14:37:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,24 -0,76 14:37:50
  • PGSUS 207,20 -1,05 14:37:51
  • QUAGR 2,64 0,76 14:37:46
  • RALYH 173,90 -3,76 14:37:21
  • REEDR 6,92 0,29 14:37:49
  • SAHOL 108,20 -1,55 14:37:41
  • SASA 2,58 0,78 14:37:48
  • SISE 46,10 -0,17 14:37:46
  • SKBNK 8,93 0,45 14:37:46
  • SOKM 66,45 0,08 14:36:08
  • TABGD 258,50 -2,36 14:35:17
  • TAVHL 350,50 -2,09 14:37:53
  • TCELL 117,90 -0,51 14:37:48
  • THYAO 317,75 -0,31 14:37:48
  • TKFEN 87,05 9,98 14:37:37
  • TOASO 322,25 -0,85 14:37:46
  • TRALT 49,42 0,77 14:37:46
  • TRENJ 103,90 1,66 14:37:38
  • TRMET 137,20 -1,29 14:37:50
  • TSKB 13,69 -2,63 14:37:35
  • TSPOR 1,08 -2,70 14:37:28
  • TTKOM 68,10 0,67 14:33:24
  • TTRAK 593,50 -0,84 14:37:54
  • TUKAS 2,98 0,68 14:37:16
  • TUPRS 231,00 -1,28 14:37:50
  • TUREX 7,62 1,60 14:33:41
  • TURSG 12,01 -0,41 14:37:48
  • ULKER 135,70 -1,67 14:37:15
  • VAKBN 36,60 -0,76 14:37:30
  • VESTL 32,86 2,24 14:36:16
  • YEOTK 45,12 2,31 14:37:26
  • YKBNK 40,34 -1,51 14:37:48
  • ZOREN 3,56 5,33 14:37:46