DOLAR 44,2138 0.08%
EURO 50,9184 0.09%
ALTIN 7.113,140,06
BITCOIN 32582310,70%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.041 s Değişim: 0.65% 84,51 Adet:   2.732 Mio.Lot Hacim:   54.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 13095
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,43 1,40 13:25:21
  • AGHOL 28,70 0,35 13:26:48
  • AKBNK 74,60 2,61 13:27:07
  • AKSA 11,18 2,29 13:26:56
  • AKSEN 77,20 1,31 13:26:02
  • ALARK 90,95 2,08 13:26:25
  • ALTNY 14,95 0,13 13:26:20
  • ANSGR 27,50 2,61 13:26:21
  • ARCLK 113,40 0,35 13:24:18
  • ASELS 324,00 1,09 13:27:07
  • ASTOR 182,90 -1,67 13:27:08
  • BALSU 14,41 1,91 13:27:07
  • BIMAS 683,00 0,00 13:27:07
  • BRSAN 514,00 0,59 13:25:18
  • BRYAT 2.259,00 -0,48 13:24:40
  • BSOKE 33,22 -0,84 13:26:05
  • BTCIM 6,63 5,24 13:26:51
  • CANTE 1,56 1,30 13:26:22
  • CCOLA 70,35 0,29 13:27:05
  • CIMSA 50,45 1,55 13:26:47
  • CWENE 29,58 -0,60 13:24:17
  • DAPGM 14,52 5,68 13:27:04
  • DOAS 196,00 0,05 13:26:50
  • DOHOL 20,94 -0,29 13:24:27
  • DSTKF 1.760,00 1,15 13:27:09
  • ECILC 117,00 2,27 13:25:47
  • EFOR 13,92 -9,96 13:21:04
  • EGEEN 5.790,00 0,70 13:22:06
  • EKGYO 20,38 1,09 13:26:48
  • ENERY 8,83 -0,45 13:27:00
  • ENJSA 120,20 0,92 13:26:06
  • ENKAI 96,10 1,96 13:27:09
  • EREGL 28,32 0,57 13:26:55
  • EUPWR 35,16 1,33 13:27:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,70 -0,74 13:27:04
  • FROTO 106,10 0,47 13:27:00
  • GARAN 137,90 2,83 13:27:09
  • GENIL 9,43 0,11 13:27:06
  • GESAN 44,90 1,58 13:24:03
  • GLRMK 173,30 1,70 13:27:00
  • GOLTS 335,00 0,68 13:25:27
  • GRSEL 327,25 -0,53 13:26:54
  • GRTHO 240,70 -3,33 13:25:27
  • GSRAY 1,15 0,88 13:26:50
  • GUBRF 511,00 -0,10 13:26:28
  • HALKB 40,28 1,46 13:27:04
  • HEKTS 3,04 3,75 13:26:58
  • ISCTR 14,21 0,71 13:27:09
  • ISMEN 44,54 0,41 13:27:04
  • IZENR 9,88 0,82 13:26:33
  • KCAER 11,90 1,10 13:26:57
  • KCHOL 193,50 0,16 13:26:35
  • KLRHO 143,90 -9,95 13:27:00
  • KONTR 8,93 2,29 13:26:57
  • KONYA 4.055,00 1,06 13:13:10
  • KRDMD 31,04 3,40 13:27:01
  • KTLEV 62,00 2,14 13:27:07
  • KUYAS 71,20 -0,35 13:25:53
  • MAGEN 48,66 1,16 13:26:57
  • MAVI 41,34 0,39 13:27:05
  • MGROS 592,50 0,17 13:26:42
  • MIATK 38,54 0,84 13:26:59
  • MPARK 432,75 -1,65 13:26:50
  • OBAMS 8,09 -0,12 13:26:46
  • ODAS 6,08 1,16 13:26:42
  • OTKAR 369,50 0,27 13:27:10
  • OYAKC 23,22 0,00 13:25:33
  • PASEU 121,20 -0,66 13:25:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,58 0,17 13:26:47
  • PETKM 20,48 3,43 13:27:00
  • PGSUS 178,00 0,62 13:27:06
  • QUAGR 3,17 1,28 13:27:07
  • RALYH 136,20 -3,40 13:27:07
  • REEDR 7,34 9,23 13:26:59
  • SAHOL 93,95 -0,11 13:27:10
  • SASA 2,50 0,81 13:27:02
  • SISE 43,70 2,87 13:27:10
  • SKBNK 11,01 1,01 13:24:39
  • SOKM 53,15 -0,37 13:26:54
  • TABGD 250,50 -0,99 13:26:39
  • TAVHL 290,00 0,00 13:27:05
  • TCELL 109,80 0,64 13:25:27
  • THYAO 292,25 0,78 13:26:53
  • TKFEN 85,30 1,85 13:26:47
  • TOASO 311,50 2,21 13:26:56
  • TRALT 51,35 0,39 13:26:54
  • TRENJ 103,50 -0,58 13:26:38
  • TRMET 145,10 0,07 13:26:32
  • TSKB 12,64 2,51 13:25:44
  • TSPOR 0,96 0,00 13:26:54
  • TTKOM 60,10 0,17 13:26:19
  • TTRAK 457,75 -0,27 13:26:47
  • TUKAS 2,36 0,85 13:26:52
  • TUPRS 254,25 -0,29 13:27:07
  • TUREX 8,00 -0,62 13:26:33
  • TURSG 13,76 5,60 13:27:07
  • ULKER 110,00 0,73 13:27:00
  • VAKBN 32,16 0,94 13:27:04
  • VESTL 28,48 0,28 13:26:44
  • YEOTK 51,40 6,51 13:27:09
  • YKBNK 35,42 1,26 13:27:08
  • ZOREN 2,92 0,69 13:26:37